길이 | 직경 | 무게 | 모델 번호 | |||
[Mm] | [Ft-in] | [Mm] | [In] | [Kg] | ||
생크 H22 × 108mm, Hex 22, 7 ° | 1800 | 5'91" | 22 | 7/8" | 5.8 | H22-T7-1800 |
2400 | 7 '10" | 22 | 7/8" | 7.6 | H22-T7-2400 | |
생크 H25 × 108mm, Hex 25, 7 ° | 1800 | 5'91" | 25 | 1" | 8.2 | H25-T7-1800 |
2400 | 7 '10" | 25 | 1" | 6.4 | H25-T7-2440 |
길이 | 직경 | 무게 | 모델 번호 | |||
[Mm] | [Ft-in] | [Mm] | [In] | [Kg] | ||
생크 22 × 108, Hex 22, 11 ° | 1220 | 4' | 22 | 7/8" | 4.1 | H22-T11-1220 |
1830 | 6' | 22 | 7/8" | 5.9 | H22-T11-1830 |
길이 | 직경 | 무게 | 모델 번호 | |||
[Mm] | [Ft-in] | [Mm] | [In] | [Kg] | ||
생크 22 × 108, Hex 22, 12 ° | 610 | 2' | 22 | 7/8" | 2.2 | H22-T12-610 |
1220 | 4' | 22 | 7/8" | 4.1 | H22-T12-1220 | |
1830 | 6' | 22 | 7/8" | 6.0 | H22-T12-1830 | |
2440 | 8' | 22 | 7/8" | 7.8 | H22-T12-2400 |
Mar 13-2025
광업에서 드릴 확장 막대 사용의 최고 이점Mar 09-2025
광업을 위해 T51 드릴 로드를 선택하는 이유는 무엇입니까?