드롭 센터 드릴 비트는 주로 중간 하드 록, 낮은 마모성 암석 및 무결성 암석 형성에 적합합니다. 이 오목한 디자인은 드롭 센터에 곧게 펴는 기능이있어 스레드 버튼 비트가 덜 통합 된 암석에 더 똑바로 구멍을 뚫는 데 도움이됩니다. Litian은 귀하의 선택에 대한 다양한 유형의 드롭 센터 드릴 비트를 제공 할 수 있습니다.
선도적 인 드롭 센터 드릴 비트 제조업체 인 Litian은 드릴링 요구에 맞는 다양한 옵션을 제공합니다. T38, T45, T51 또는 89MM 드롭 센터 드릴 비트가 필요하든 당사의 제품은 내구성, 효율성 및 최적의 성능을 위해 설계되었습니다.
Litian의 최고의 드롭 센터 드릴 비트는 고품질 재료와 고급 생산 기술을 사용하여 제작되어 까다로운 응용 분야에 적합성을 보장합니다. 혁신적인 디자인은 드릴링 속도를 향상시킬뿐만 아니라 비트의 수명을 연장하여 드릴링 프로젝트에 비용 효율적인 솔루션이됩니다.
판매시 드롭 센터 드릴 비트를 찾고 있다면 Litian은 품질을 손상시키지 않고 경쟁력있는 가격을 제공합니다. 우리의 전문 팀은 특정 요구 사항에 가장 적합한 드릴 비트를 선택하는 데 도움을 줄 준비가되어 있습니다.
넓은 호환성: T38, T45, T51 크기 등에서 사용할 수 있으며 다양한 드릴링 장비 및 응용 분야에 적합합니다.
높은 내구성: 가혹한 환경을 견딜 수있는 내마모성 재료로 제조.
정밀 설계: 드롭 센터가있는 컨캐브 구조는 더 직선적이고 정확한 드릴링을 보장합니다.
맞춤형 솔루션: 우리는 독특한 프로젝트 요구를 충족시키기 위해 맞춤형 제품을 제공합니다.
고품질의 드롭 센터 드릴 비트를 판매하려면 Litian이 시추 프로젝트에 가장 적합한 솔루션을 제공 할 수 있도록 신뢰하십시오. 우리의 전체 제품 범위를 탐험하려면 오늘 저희에게 연락하십시오.
실: R32, R38, T38, T45,T51
치마 디자인: 표준 치마, Retrac 스커트
표준 스커트 버튼 비트:
외관 | 실 | 직경 | 버튼 | 플러싱 구멍 | 무게 | 모델 번호 | ||||
[Mm] | [In] | 게이지 | 앞 | 드롭 센터 | 사이드 | 앞 | [Kg] | |||
R38 | 76 | 3" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 × 10 | 1 | 3 | 1.9 | R38-7610ZCA | |
89 | 3 1/2" | 6 × 13 | 3 × 11 | 2 × 11 | 1 | 3 | 3.3 | R38-8911ZCA | ||
76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | 1 × 11 | - | 4 | 2.9 | R38-7612ZCA | ||
T38 | 64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 × 10 | 1 | 3 | 1.7 | T38-6410ZCA | |
70 | 2 3/4" | 6 × 12 | 3 × 10 | 1 × 10 | 1 | 3 | 2.2 | T38-7010ZCA | ||
76 | 3" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 × 10 | 1 | 3 | 2.3 | T38-7610ZCA | ||
89 | 3 1/2" | 6 × 13 | 3 × 11 | 2 × 11 | 1 | 3 | 3.3 | T38-8911ZCA | ||
64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 × 9 | 1 | 4 | 1.7 | T38-6413ZCA | ||
76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | 1 × 11 | - | 4 | 2.7 | T38-7613ZCA | ||
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 × 11 | 1 | 4 | 3.3 | T38-8913ZCA | ||
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 2 × 10 | - | 4 | 3.3 | T38-8914ZCA | ||
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | 4 × 11 | - | 4 | 4.7 | T38-10216ZCA | ||
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | 3 × 12 | - | 4 | 4.7 | T38-10215ZCA | ||
T45 | 76 | 3" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 × 10 | 1 | 3 | 2.4 | T45-7610ZCA | |
76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 × 11 | - | 4 | 2.6 | T45-7613ZCA | ||
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 × 11 | - | 4 | 3.6 | T45-8913ZCA | ||
89 | 3 1/2" | 8 × 14 | 4 × 14 | 2 × 10 | - | 4 | 3.7 | T45-8914ZCA | ||
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | 4 × 11 | - | 4 | 4.7 | T45-10216ZCA | ||
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | 3 × 12 | - | 4 | 4.7 | T45-10215ZCA | ||
T51 | 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 × 11 | - | 4 | 4.6 | T51-8913ZCA | |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 2 × 10 | 1 | 4 | 4.5 | T51-8914ZCA | ||
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | 4 × 11 | - | 4 | 4.7 | T51-10216ZCA | ||
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13 | 2 × 13 | 1 | 4 | 6.8 | T51-11514ZCA | ||
127 | 5" | 8 × 14 | 4 × 14 | 4 × 13 | - | 4 | 7.5 | T51-12716ZCA | ||
165 | 6 1/2" | 9 × 16 | 9 × 14 | 4 × 14 | - | 3 | 14.4 | T51-16522ZCA | ||
178 | 7" | 9 × 16 | 9 × 16 | 4 × 14 | - | 3 | 15.1 | T51-17822ZCA |
Retrac 버튼 비트:
외관 | 실 | 직경 | 버튼 | 플러싱 구멍 | 무게 | 모델 번호 | ||||
[Mm] | [In] | 게이지 | 앞 | 드롭 센터 | 사이드 | 앞 | [Kg] | |||
R32 | 76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | 1 × 11 | - | 4 | 3.3 | R32-7613YFA | |
R38 | 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 × 9 | 1 | 4 | 1.9 | R38-6413YFA | |
70 | 2 3/4" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 × 9 | 1 | 4 | 2.4 | R38-7013YFA | ||
76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | 1 × 11 | - | 4 | 3.3 | R38-7613YFA | ||
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 2 × 10 | 1 | 4 | 5.3 | R38-8914YFA | ||
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 × 11 | 1 | 4 | 5.3 | R38-8913YFA | ||
T38 | 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 × 9 | 1 | 4 | 1.9 | T38-6413YFA | |
70 | 2 3/4" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 × 9 | 1 | 4 | 2.4 | T38-7013YFA | ||
T45 | 76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | 1 × 11 | - | 4 | 3.2 | T45-7613YFA | |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 2 × 10 | 1 | 4 | 5.4 | T45-8914YFA | ||
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T45-10215YFA | ||
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 7.8 | T45-10216YFA | ||
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13 | 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T45-11515YFA | ||
T51 | 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 2 × 10 | 1 | 4 | 5.3 | T51-8914YLA | |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 × 11 | 1 | 4 | 5.3 | T51-8913YFA | ||
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 2 × 10 | 1 | 4 | 5.4 | T51-8914YFA | ||
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T51-10215YFA | ||
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 7.8 | T51-10216YFA | ||
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13 | 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T51-11515YFA | ||
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 14 | 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T51-11515YFA | ||
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 14 | 4 × 12 | - | 4 | 10 | T51-11516YFA | ||
89 | 3 1/2" | 9 × 11 | 3 × 11 | 2 × 10 | 1 | 3 | 4.8 | T51-8914YFA | ||
102 | 4" | 9 × 12 | 3 × 12 | 3 × 11 | 1 | 3 | 6.9 | T51-10215YFA | ||
110 | 4 21/64 ″ | 9 × 14 | 6 × 12 | 2 × 11 | - | 3 | 10 | T51-11017YFA | ||
127 | 5" | 8 × 16 | 4 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 13.5 | T51-12716YFA |
Mar 13-2025
광업에서 드릴 확장 막대 사용의 최고 이점Mar 09-2025
광업을 위해 T51 드릴 로드를 선택하는 이유는 무엇입니까?