암석 시추 구조에서 후퇴 드릴 버튼 비트는 주로 상대적으로 조각화되고 불완전한 암석에 사용되며 암석이 변경됩니다. 후퇴 비트의 모양은 주로 스커트 몸체가 여러 개의 홈과 꼬리로 설계되어 사고 발생시 후퇴 드릴 비트를 수축시키는 데 편리하다는 점에서 나타납니다. 표준 버튼 드릴 비트와 동일한 철회 드릴 비트는 실제 건설 상황에 따라 다른 스레드, 헤드 디자인 및 카바이드 모양과 일치 할 수 있습니다. 일반적인 철회 드릴 비트는 R32 후퇴 드릴 비트, T38 후퇴 드릴 비트, T45 후퇴 드릴 비트, t51 후퇴 드릴 비트입니다 ....
후퇴 드릴 비트 공급 업체로서, 우리는 선택을위한 다양한 유형의 후퇴 드릴 비트를 제공 할 수 있습니다.
실 유형: R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58 , ST68.
직경: 41mm ~ 152mm
얼굴 모양: 평평한 얼굴, 드롭 센터
단추 모양: 탄도, 구면, 복합 단추
우리의 가장 인기있는 철회 비트:
제품 | T45-89mm드릴 철회비트 |
직경 | [Mm]89MM[In]3 1/2" |
버튼 | 게이지: 8 × 13mm, 정면: 5 × 12mm |
플러싱 구멍 Qty | 게이지: 2, 앞: 2 |
순중량 | ~ 5.2kg |
버튼 모양 | 탄도, 구형, 복합 버튼 |
얼굴 디자인 | 편평한 얼굴 |
신청 | 성형, 볼트, 표류, 터널링 |
모델 번호 | T45-8913YFP |
유사한 부품 번호. | 7515-4889-R48 7515-4889-S48 |
외관 | 직경 | 버튼 | 플러싱 구멍 | 무게 | 모델 번호 | ||||
[Mm] | [In] | 게이지 | 앞 | 콘동굴 | 사이드 | 앞 | [Kg] | ||
![]() | 76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | T45-7612YFP | |
89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 5.2 | T45-8913YFP | ||
102 | 4" | 9 × 12 | 6 × 12 | - | 3 | 6.5 | T45-10215YFP | ||
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 10 | T45-11516YFP | ||
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 6 × 13 | - | 3 | 10 | T45-11515YFP | ||
![]() | 76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | 1 × 11 | - | 4 | 3.2 | T45-7613YFA |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 2 × 10 | 1 | 4 | 5.4 | T45-8914YFA | |
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T45-10215YFA | |
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 7.8 | T45-10216YFA | |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13 | 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T45-11515YFA | |
![]() | 76 | 3" | 8 × 13 | 4 × 11 | 1 × 11 | 1 | 4 | 3.5 | T45-7613YLA |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 × 12 | 1 | 4 | 4.7 | T45-8913YLA |
외관 | 직경 | 버튼 | 플러싱 구멍 | 무게 | 모델 번호 | ||||
[Mm] | [In] | 게이지 | 앞 | 콘동굴 | 사이드 | 앞 | [Kg] | ||
![]() | 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 2 × 10 | 1 | 4 | 5.3 | T51-8914YLA |
89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 × 11 | 1 | 4 | 5.3 | T51-8913YFA | |
![]() | 89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 4.6 | T51-8913YFP | |
102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | 1 | 2 | 7.1 | T51-10215YFP | ||
102 | 4" | 9 × 12 | 6 × 12 | - | 3 | 7.1 | T51-10215YFP | ||
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 10 | T51-11516YFP | ||
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 6 × 13 | - | 3 | 10 | T51-11515YFP | ||
127 | 5" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 13 | T51-12716YFP | ||
![]() | 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | <Td x:str = "">2 × 101 | 4 | 5.4 | T51-8914YFA | |
102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T51-10215YFA | |
102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 7.8 | T51-10216YFA | |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13 | 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T51-11515YFA | |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 14 | 3 × 12 | - | 4 | 7.8 | T51-11515YFA | |
115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 14 | 4 × 12 | - | 4 | 10 | T51-11516YFA | |
![]() | 89 | 3 1/2" | 9 × 11 | 3 × 11 | 2 × 10 | 1 | 3 | 4.8 | T51-8914YFA |
102 | 4" | 9 × 12 | 3 × 12 | 3 × 11 | 1 | 3 | 6.9 | T51-10215YFA | |
110 | 4 21/64 ″ | 9 × 14 | 6 × 12 | 2 × 11 | - | 3 | 10 | T51-11017YFA | |
127 | 5" | 8 × 16 | 4 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 13.5 | T51-12716YFA | |
102 | 4" | 8 × 14 | 4 × 13 | 1 × 13 | - | 2 | 10.1 | T51-10213YLA | |
115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 6 × 12 | 4 × 12 | - | 3 | 9.45 | T51-11519YLA |
Mar 13-2025
광업에서 드릴 확장 막대 사용의 최고 이점Mar 09-2025
광업을 위해 T51 드릴 로드를 선택하는 이유는 무엇입니까?