더블 디스크 커터 | 직경 | 베어링 용량 [톤] | 커터 링 | 구조 | |
제품 | [Inch] | [Mm] | |||
![]() | 20" | 508 | 35, 42 | 선택 | 총회 |
19" | 483 | 35, 42 | 선택 | 조립/모노 블록 | |
18" | 457 | 28 | 선택 | 조립/모노 블록 | |
17" | 432 | 28 | 선택 | 조립/모노 블록 | |
15 1/2" | 394 | 22 | 선택 | 조립/모노 블록 | |
14 | 356 | 20 | 선택 | 조립/모노 블록 | |
12" | 305 | 16 | 선택 | 조립/모노 블록 | |
11" | 280 | 13 | 선택 | 조립/모노 블록 | |
10" | 250 | 10 | 선택 | 조립/모노 블록 | |
9" | 220 | 9 | 선택 | 모노블록 | |
8" | 200 | 8 | 선택 | 모노블록 | |
7" | 180 | 8 | 선택 | 모노블록 | |
6 1/2" | 165 | 5 | 선택 | 모노블록 | |
6" | 150 | 4 | 선택 | 모노블록 |
Mar 13-2025
광업에서 드릴 확장 막대 사용의 최고 이점Mar 09-2025
광업을 위해 T51 드릴 로드를 선택하는 이유는 무엇입니까?