길이 | 로드 직경 | 무게 | 모델 번호 | |||
[Mm] | [Ft-in] | [Mm] | [In] | [Kg] | ||
생크 H22 × 108mm, R25 실 | 265 | 103/8" | 22 | 7/8" | 1.2 | H22-R25-265 |
800 | 2 '7" | 22 | 7/8" | 2.9 | H22-R25-800 | |
1000 | 3 '3" | 22 | 7/8" | 3.4 | H22-R25-1000 | |
1200 | 3 '11" | 22 | 7/8" | 4.5 | H22-R25-1200 | |
1830 | 6' | 22 | 7/8" | 6.2 | H22-R25-1830 | |
2435 | 8' | 22 | 7/8" | 8 | H22-R25-2435 | |
3200 | 10 '6" | 22 | 7/8" | 10.4 | H22-R25-3200 |
길이 | 로드 직경 | 무게 | 모델 번호 | |||
[Mm] | [Ft-in] | [Mm] | [In] | [Kg] | ||
생크 H25 × 108mm, R25 실 | 1220 | 4' | 25 | 1" | 5.1 | H25-R25-1220 |
1830 | 6' | 25 | 1" | 7.7 | H25-R25-1830 | |
2435 | 8' | 25 | 1" | 9.5 | H25-R25-2435 |
Mar 13-2025
광업에서 드릴 확장 막대 사용의 최고 이점Mar 09-2025
광업을 위해 T51 드릴 로드를 선택하는 이유는 무엇입니까?